什么是低壓電流互感器變比測試儀?
低壓電流互感器變比測試儀專為現(xiàn)場在線測量低壓電流互感器一二次回路的電流、變比、極性的專用儀器
由一次鉗、二次鉗、主機三部分組成,在不拆線及不停電的情況下,就能快速安全地現(xiàn)成完成對互感器變比極性測試
低壓電流互感器變比測試儀———儀器采購 :張經(jīng)理 153-7708-1310 (微信同號)
低壓電流互感器變比測試儀還可以在線測試380V/220V配電系統(tǒng)中電流互感器、變壓器一二次回路的電流、電流變比、比差、角差、相別和極性的儀器,這款低壓電流互感器變比測試儀配帶的電流鉗采用磁屏蔽及CT數(shù)字集成技術(shù),具備抗干擾強,精度高和測試穩(wěn)定的特點,同時具備數(shù)據(jù)保持和保存功能。低壓電流互感器變比測試儀的變比高達(dá)1:200萬,電流精度達(dá)0.01mA,2次每秒的采樣速率,采用全自動換檔,方便快捷。
一、低壓電流互感器變比測試儀的技術(shù)參數(shù)
| 功 能 | 低壓電流互感器一二次回路的電流、變比、比差、角差、相別、極性在線測試、漏電流檢測功能 |
| 電 源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) |
| 測量范圍 | 一次鉗:0.00mA~500A;二次鉗:0.00mA~5A |
| 分 辨 力 | 一次鉗:0.01mA;二次鉗:0.01mA |
| 變 比 | 1:2百萬(2.0K6) |
| 一次回路測試精度 | ±2%±3dgt (23℃±3℃,70%RH以下) |
| 二次回路測試精度 | ±1%±3dgt (23℃±3℃,70%RH以下) |
| 儀表質(zhì)量 | 1000g |
| 儀表尺寸 | 主機:寬高厚75mm×170mm×30mm 一次圓口電流鉗:寬高厚122×70×33mm 二次圓口電流鉗:寬高厚115×70×33mm |
| 鉗口尺寸 | 一次電流鉗:圓口35X40mm 二次電流鉗:圓口25X30mm |
| LCD尺寸 | 顯示域:44mm×27mm |
| 顯示模式 | LCD:128dots×64dots;藍(lán)屏背光功能,適合昏暗場所 |
| 采樣速率 | 2次/秒 |
| 測試方式 | 鉗形CT |
| 線路電壓 | AC 600V以下線路測試 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),HOLD符號顯示,再按HOLD鍵取消保持 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 3000組,按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù)并自動編號存儲(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) |
| 數(shù)據(jù)查閱 | 按HOLD鍵+POWER鍵可以進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式 |
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:"OL A"符號顯示 |
| 自動關(guān)機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗 |
| 電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
| 外界干擾 |
無特強電磁場干擾 |
| 工作溫濕度 | -25℃~45℃; 80%Rh以下 |
| 引線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)2米(可以根據(jù)現(xiàn)場距離加長,實現(xiàn)0~50米遠(yuǎn)距離在線監(jiān)控) |
| 絕緣強度 | AC3700V/rms 鉗芯與外殼間 |
| 換 檔 | 全自動換檔 |
| 隨機附件 | 主機:1件;一次電流鉗:1件;二次電流鉗1件;儀表箱:1件;電池(堿性干電池AAA):4件 |







威宁|
喀喇沁旗|
永春县|
栖霞市|
镇江市|
绥中县|
黄山市|
宁阳县|
叙永县|
昌邑市|
临颍县|
留坝县|
观塘区|
汽车|
磴口县|
汉寿县|
建瓯市|
阿合奇县|
许昌市|
昂仁县|
贵州省|
柞水县|
大荔县|
澄迈县|
湖南省|
湛江市|
天祝|
大悟县|
嘉义市|
柘城县|
金门县|
大田县|
巴彦县|
平阴县|
黎川县|
新源县|
上饶市|
华宁县|
从化市|
金平|
儋州市|