35kV及以下管型母線耐壓試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)布時(shí)間:2022-12-08 07:07:15
閱讀次數(shù): 872次
額定電壓為6kv的絕緣管型母線的工頻耐壓試驗(yàn)擊穿電壓應(yīng)不小于30kV、額定電壓為10kw的絕緣管型母線的工頻耐壓試驗(yàn)擊穿電壓應(yīng)不小于45kV、額定電壓為35kv的絕緣管型母線的工頻耐壓試驗(yàn)擊穿電壓應(yīng)不小于110kV

一、管型母線絕緣耐壓試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
管型母線本身是導(dǎo)體,以銅和鋁居多。他的耐壓水平實(shí)際是支柱絕緣子的耐壓水平。
根據(jù)規(guī)范要求,試驗(yàn)時(shí)間為一分鐘,無(wú)擊穿,無(wú)閃絡(luò)為合格。
下表是絕緣管型母線額定絕緣水平
| 額定電壓 (KV) | 1min工頻 耐壓水平 (KV) | 正負(fù)極性各10 次沖擊耐壓水平 (KV) | 局部放電水平不大于 (pc) | 15min負(fù)極性直流試驗(yàn)電壓 (KV) | 4h工頻試驗(yàn)電壓 (KV) |
| 6 | 24 | 75 | 9kv≤20pc | 37 | 20 |
| 10 | 42 | 105 | 13kv≤20pc | 52 | 35 |
| 35 | 105 | 250 | 39kv≤20pc | 125 | 87 |
| 注:負(fù)荷循環(huán)試驗(yàn)后的局部放電水平應(yīng)<=20pc,負(fù)荷循環(huán)試驗(yàn)3個(gè)周期:5h加熱,3h冷卻,加熱時(shí),導(dǎo)體溫度為95℃,同時(shí)施加工頻22kv。 | |||||
二、封閉母線試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
| 序 號(hào) | 項(xiàng)????目 | 周????期 | 要????求 | 說(shuō)????明 | ||
| 1 | 絕緣電阻 | 大修時(shí) | ?①額定電壓為15kV及以上全連式離相封閉母線在常溫下分相絕緣電阻值不小于50MΩ; ?②6kV共箱封閉母線在常溫下分相絕緣電阻值不小于6MΩ。 | ?采用2500V絕緣電阻測(cè)試儀 | ||
| 2 | 交流耐壓試驗(yàn) | 大修時(shí) | 額定電壓(kV) | 試驗(yàn)電壓(kV) | ?采用UGHV-Y工頻耐壓試驗(yàn)裝置進(jìn)行試驗(yàn)。 | |
| 出廠 | 現(xiàn)場(chǎng) | |||||
| ≤1 | 4.2 | 3.2 | ||||
| 6 | 42 | 32 | ||||
| 15 | 57 | 43 | ||||
| 20 | 68 | 51 | ||||
| 24 | 70 | 53 | ||||







肃宁县|
都江堰市|
康定县|
桂阳县|
黄梅县|
漳浦县|
奇台县|
永定县|
渝北区|
修文县|
静安区|
秦皇岛市|
攀枝花市|
会同县|
桃源县|
绍兴市|
德格县|
广丰县|
平南县|
深泽县|
大悟县|
古浪县|
诸城市|
改则县|
乐平市|
枣庄市|
屏东市|
承德县|
凌云县|
武邑县|
白沙|
铁力市|
东光县|
新晃|
武川县|
五大连池市|
越西县|
伊宁县|
宁强县|
土默特右旗|
普兰县|